Marraskuussa tein kryptoissa isohkoja peliliikkeitä. FTX kaatuminen sai myös Crypto.comin epäilyjen alle ja siirsin marraskuun puolivälissä kaikki sijoitukseni ulos Crypto.comista. Heidän korttiianhan en ole käytännössä käyttänyt sitten toukokuun, jolloin korttiin tuli isoja huononnuksia. Viimeiset stakeni aukesivat marraskuun puolivälissä, jolloin tein muutamia siirtoja ja siirtin kaikki kryptosijoitukseni Coinmotioniin.
Näiden siirtojen osalta tuli samalla katsottua vuoden voitot ja häviöt kuntoon. Nämä eivät välttämättä olleet aivan kohdillaan, niin nollasin kaikki tulo- ja menotilit kryptojen osalta nyt siihen malliin mitä Koinly sanoo. Tästä syystä marraskuun tuloslaskelmassa voi näky muutamia hassuja rivejä.
Mutta syvennytääs ensin suoraan lukuihin ja käydään sen jälkeen tarkemmin vielä nämä läpi:
Tuloslaskelma
01.11.2022 - | 01.10.2022 - | |
---|---|---|
30.11.2022 | 31.10.2022 | |
Liikevaihto | 4 802,56 | 3 345,00 |
3000 Palkka1 | 1 500,00 | 1 500,00 |
3010 Palkka2 | 1 500,00 | 1 800,00 |
3090 Pääomatulot | 1 225,00 | 0,00 |
3091 Pääomatulot kryptoista | 456,31 | 0,00 |
3100 Päivärahat ja km-korvaukset | 121,25 | 45,00 |
Liiketoiminnan muut tuotot | −89,86 | 0,00 |
3990 Muut liiketoiminnan muut tuotot | −89,86 | 0,00 |
Materiaalit ja palvelut | −1 904,12 | −2 463,75 |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | −1 904,12 | −2 463,75 |
Ostot tilikauden aikana | −1 904,12 | −2 463,75 |
4000 Ruoka | −317,91 | −343,74 |
4001 Ravintola | −97,79 | −118,60 |
4010 Auto | −563,63 | −600,55 |
4020 Asuminen | −699,31 | −1 025,51 |
4030 Vakuutukset | −10,17 | 0,00 |
4040 Vaatteet | −39,90 | −169,00 |
4050 Hupi | −75,31 | −191,45 |
4060 Terveys | −100,10 | −14,90 |
Liiketoiminnan muut kulut | −1 406,34 | −7,75 |
7200 Maa-aluevuokrat | −1 400,00 | 0,00 |
7830 Ruokailut matkalla | 0,00 | −8,14 |
8130 Mainoslahjat ja palkinnot | 0,00 | 2,00 |
8560 Rahaliikenteen kulut | −6,34 | −1,61 |
Liikevoitto/tappio | 1 402,24 | 873,50 |
Rahoitustuotot ja -kulut | −3 035,54 | 5,08 |
Muut korko- ja rahoitustuotot | 1,13 | 5,08 |
9230 Korkotuotot talletuksista | 1,13 | 5,08 |
Korkokulut ja muut rahoituskulut | −3 036,67 | 0,00 |
9490 Korkokulut ostoveloista | −5,21 | 0,00 |
9620 Kurssitappiot | −3 031,46 | 0,00 |
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja | −1 633,30 | 878,58 |
Tuloverot | −776,63 | −744,75 |
9900 Ennakkoverot, ansiotulo | −684,75 | −744,75 |
9901 Ennakkovero, pääomatulot | −91,88 | 0,00 |
Tilikauden voitto/tappio | −2 409,93 | 133,83 |
Tuloissa huomiona osinko, jonka nostin toisesta yrityksestäni. Se nostaa hieman kuukauden tuloja. Muilta osin normaali kuukausi.
Kuten jo kerroin, kryptoissa oli veivauksia ja siitä syystä tilit 3091 ja 3990 ovat hieman erilaisia kuin aiemmin ja nämä kuvastavat osin muitakin kuin pelkkiä marraskuun tapahtumia. Esim. korjasin 3990 tililtä muutamia suosituksia verotuksen alle tilille 3091. Lisäksi tilille 3091 tuli merkittyä alkuvuoden cashbackit, koska verottaja joskus suuressa viisaudessaan päätti näiden olevan verollista. En ollut näitä aiemmin merkinnyt verotettavaksi, joten ne tuli nyt kaikki marraskuun tuloihin.
9620 kurssitappioihin tuli merkittyä marraskuun myyntejä, mutta siellä on myös ainakin syyskuulta jäänyt merkitsemättä myynnin tappiot, joten luku ei kuvasta vain marraskuuta. Se on nyt täsmätty niin että koko vuoden osalta kurssitappiot, sekä pääomatulot ovat oikein.
Muutoin normaalien menojen osalta marraskuu oli kohtuullisen hyvä. Voisi sanoa että budjetin mukainen ensimmäisiä kertoja tänä vuonna. Jopa hupitilin satunnaiset karkki- yms. ostokset jäivät poikkeuksellisen pieneksi. Nyt on oltu vain kotona vettä juoden :)
Isompi kulu olikin sitten 1400 euron "maavuokra", eli tontin ensi vuoden vuokran maksaminen kunnalle. Olemme vuokranneet kaupungilta tontin ja talon rakentaminen alkaa ensi vuonna. Tästä tulee myöhemmin lisää kuluja näytille, mutta toistaiseksi olemme selvinneet vain tontin varausmaksulla ja vuokralla.
Ja sitten itse tase:
Tase
30.11.2022 | 31.10.2022 | |
---|---|---|
VASTAAVAA | ||
PYSYVÄT VASTAAVAT | 48 083,44 | 51 188,00 |
Aineelliset hyödykkeet | 16 311,80 | 16 311,80 |
Rakennukset ja rakennelmat | 16 311,80 | 16 311,80 |
1151 Rakennusten vuokraoikeudet | 16 311,80 | 16 311,80 |
Koneet ja kalusto | 0,00 | 0,00 |
1173 Henkilöautot | 0,00 | 0,00 |
Sijoitukset | 31 771,64 | 34 876,20 |
Muut osakkeet ja osuudet | 29 321,42 | 32 425,97 |
1447 Pörssiosakkeet | 3 063,80 | 3 063,80 |
1453 Muut osakkeet | 6 508,98 | 6 508,98 |
1457 Kryptot | 5 215,00 | 8 319,55 |
1467 Muut osuudet | 14 533,64 | 14 533,64 |
Muut saamiset | 2 450,22 | 2 450,23 |
1471 Lainasaamiset yrityksiltä | 2 450,22 | 2 450,23 |
VAIHTUVAT VASTAAVAT | 1 645,80 | 1 747,02 |
Lyhytaikaiset saamiset | 455,10 | 455,10 |
Muut saamiset | 455,10 | 455,10 |
1767 Maksetut vuokravakuudet | 455,10 | 455,10 |
1779 Muut saamiset | 0,00 | 0,00 |
Rahat ja pankkisaamiset | 1 190,70 | 1 291,92 |
1900 Käteisvarat | 66,50 | 126,50 |
1910 Palkkatili 1 | 10,00 | 5,16 |
1911 Käyttötili 1 | 0,45 | 2,07 |
1912 Nordnet - vanha | 0,00 | 0,00 |
1915 Palkkatili 2 | 1 074,94 | 1 115,48 |
1916 Korttitili 2 | 1,70 | 5,60 |
1921 Autobudjetti | 0,00 | 0,00 |
1923 Vaatebudjetti | 0,00 | 0,00 |
1924 Hupibudjetti | 0,00 | 0,00 |
1930 Nordnet | 37,11 | 37,11 |
1931 Coinmotion | 0,00 | 0,00 |
1932 Crypto.com EUR-tili | 0,00 | 0,00 |
1933 Crypto.com kortti | 0,00 | 0,00 |
1995 Rahansiirrot matkalla | 0,00 | 0,00 |
Vastaavaa yhteensä | 49 729,24 | 52 935,02 |
VASTATTAVAA | ||
OMA PÄÄOMA | 14 076,35 | 16 922,23 |
Edellisten tilikausien voitto/tappio | 14 497,47 | 14 933,42 |
2251 Edellisten tilikausien voitto/tappio | 14 497,47 | 14 933,42 |
Tilikauden voitto/tappio | −421,12 | 1 988,81 |
VIERAS PÄÄOMA | 35 652,89 | 36 012,79 |
Pitkäaikainen vieras pääoma | 34 876,66 | 35 102,51 |
Lainat rahoituslaitoksilta | 12 868,39 | 12 919,08 |
2621 Asuntolaina | 12 868,39 | 12 919,08 |
Ostovelat | 0,00 | 0,00 |
2681 Autolaina | 0,00 | 0,00 |
Muut velat | 22 008,27 | 22 183,43 |
2721 Opintolaina | 22 008,27 | 22 183,43 |
2749 Pitkäaikaiset muut velat | 0,00 | 0,00 |
Lyhytaikainen vieras pääoma | 776,23 | 910,28 |
Ostovelat | 776,23 | 910,28 |
2871 Mastercard 1 | 776,23 | 910,28 |
2872 Visa | 0,00 | 0,00 |
2873 Mastercard 2 | 0,00 | 0,00 |
Vastattavaa yhteensä | 49 729,24 | 52 935,02 |
Johtuen marraskuun suurista kryptomyynneistä, on kryptojen osuus tippunut taseessa huomattavasti. Kuten aiemmin kerrottu, on taseeni merkitty ostohintoihin. Koska myin sijoituksia tappiolla ja sitten ostin kryptoja takaisin, on koko potin ostohinta nyt noin 3000 euroa aiempaa pienempi. Samalla realisoitua kurssitappioita. Todellinen sijoitusten summa on vielä tätäkin hieman pienempi nyt tätä kirjoittaessa 1.1.2023.
Kryptojen tappioissa ja pääomatuloissa tehdyt täsmäytykset kirjasin paremman tilin puutteessa vastakirjauksena edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille, joten siellä näkyy noin 435 euron tappio näistä tehdyistä kirjauksista.
Luottokorttivelka on hieman lyhentynyt. Muutoin kuukauden aikana ei ole tapahtunut kuin normaalit velkojen lyhennykset asunto- ja opintolainaan.
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti