Taas on yksi kuukausi kerennyt vierähtämään. Katsellaan vähän miten finanssit sujui viime kuussa.
Tuloslaskelma
01.01.2022 - | 01.12.2021 - | |
---|---|---|
31.01.2022 | 31.12.2021 | |
Liikevaihto | 2 166,88 | 6 880,76 |
3000 Palkka1 | 1 500,00 | 1 500,00 |
3010 Palkka2 | 0,00 | 1 800,00 |
3080 Muut palkat | 0,00 | 2 400,00 |
3100 Päivärahat ja km-korvaukset | 75,68 | 1 150,76 |
3400 Myynti käytetyt tavarat | 591,20 | 30,00 |
Liiketoiminnan muut tuotot | 275,02 | 689,73 |
3990 Muut liiketoiminnan muut tuotot | 275,02 | 689,73 |
Materiaalit ja palvelut | −1 423,52 | −1 689,89 |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | −1 423,52 | −1 689,89 |
Ostot tilikauden aikana | −1 423,52 | −1 689,89 |
4000 Ruoka | −312,32 | −311,00 |
4001 Ravintola | −8,00 | −48,30 |
4010 Auto | −174,39 | −552,57 |
4020 Asuminen | −579,31 | −579,31 |
4050 Hupi | −324,95 | −114,07 |
4060 Terveys | −24,55 | −84,64 |
Poistot ja arvonalentumat | −296,13 | −296,13 |
Suunnitelman mukaiset poistot | −296,13 | −296,13 |
6870 Poisto koneista ja kalustosta | −296,13 | −296,13 |
Liiketoiminnan muut kulut | −782,32 | −77,92 |
7200 Maa-aluevuokrat | −743,00 | 0,00 |
7830 Ruokailut matkalla | 0,00 | −27,35 |
8130 Mainoslahjat ja palkinnot | 0,00 | −31,10 |
8480 Jäsenmaksut | −38,00 | 0,00 |
8560 Rahaliikenteen kulut | −1,32 | −19,47 |
Liikevoitto/tappio | −60,07 | 5 506,55 |
Rahoitustuotot ja -kulut | 31,46 | −187,99 |
Muut korko- ja rahoitustuotot | 31,46 | 31,26 |
9230 Korkotuotot talletuksista | 31,46 | 31,26 |
Korkokulut ja muut rahoituskulut | 0,00 | −219,25 |
9470 Korkokulut asuntolainasta | 0,00 | −23,85 |
9480 Korkokulut autolainasta | 0,00 | −195,40 |
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja | −28,61 | 5 318,56 |
Tuloverot | −384,75 | −1 289,25 |
9900 Ennakkoverot, ansiotulo | −384,75 | −1 289,25 |
Tilikauden voitto/tappio | −413,36 | 4 029,31 |
En maksanut toisesta firmasta itselleni mitään palkkaa. Sen sijaan nostin sieltä reilusti lainan lyhennystä, joka näkyy sitten taseen puolella.
Tulopuolella isompi huomio on käytettyjen tavaroiden myynnissä. Aloitin uudenvuoden listaamalla heti 1.1. kasan varaston perälle kerääntynyttä tavaraa toriin ja tammikuun aikana tyhjenikin sitten lähes kuudella sadalla eurolla varastoja. Ihan mukava lisätulo.
Tämä lisätulo tulikin sitten törsättyä kahvikoneeseen. Hupi-tilillä näkyy kaiken muun tauhkan lisäksi noin 250 euroa kahvikoneesta johtuvia kuluja. Toinen isompi meno näkyy tilillä 7200, jossa näkyy omakotitontin vuokran maksu. Sain tontin, jolle rakennan myöhemmin. Tämä on tavallaan ylimääräinen kulu nyt, en asu tällä tontilla vielä, mutta vuokran siitä joutuu maksamaan.
Taseessa tosiaan pitäisi näkyä hieman isompia muutoksia, sukelletaan siihen seuraavaksi.
Tase
31.01.2022 | 31.12.2021 | |
---|---|---|
VASTAAVAA | ||
PYSYVÄT VASTAAVAT | 68 583,34 | 71 181,69 |
Aineelliset hyödykkeet | 36 662,71 | 36 958,84 |
Rakennukset ja rakennelmat | 16 311,80 | 16 311,80 |
1151 Rakennusten vuokraoikeudet | 16 311,80 | 16 311,80 |
Koneet ja kalusto | 20 350,91 | 20 647,04 |
1173 Henkilöautot | 20 350,91 | 20 647,04 |
Sijoitukset | 31 920,63 | 34 222,85 |
Muut osakkeet ja osuudet | 26 176,80 | 26 043,01 |
1453 Muut osakkeet | 6 508,98 | 6 508,98 |
1457 Kryptot | 5 167,82 | 5 034,03 |
1467 Muut osuudet | 14 500,00 | 14 500,00 |
Muut saamiset | 5 743,83 | 8 179,84 |
1471 Lainasaamiset yrityksiltä | 5 743,83 | 8 179,84 |
VAIHTUVAT VASTAAVAT | 3 023,84 | 1 764,20 |
Lyhytaikaiset saamiset | 455,10 | 455,10 |
Muut saamiset | 455,10 | 455,10 |
1767 Maksetut vuokravakuudet | 455,10 | 455,10 |
1779 Muut saamiset | 0,00 | 0,00 |
Rahat ja pankkisaamiset | 2 568,74 | 1 309,10 |
1900 Käteisvarat | 86,50 | 96,50 |
1910 Palkkatili 1 | 185,65 | 235,41 |
1911 Käyttötili 1 | 24,17 | 35,15 |
1912 Nordnet - vanha | 0,00 | 0,00 |
1915 Palkkatili 2 | 2 141,96 | 722,51 |
1916 Korttitili 2 | 5,00 | 5,00 |
1921 Autobudjetti | 0,00 | 0,00 |
1923 Vaatebudjetti | 0,00 | 0,00 |
1924 Hupibudjetti | 0,00 | 0,00 |
1930 Nordnet | 0,91 | 0,91 |
1931 Coinmotion | 0,00 | 0,00 |
1932 Crypto.com EUR-tili | 0,00 | 0,00 |
1933 Crypto.com kortti | 124,55 | 213,62 |
1995 Rahansiirrot matkalla | 0,00 | 0,00 |
Vastaavaa yhteensä | 71 607,18 | 72 945,89 |
VASTATTAVAA | ||
OMA PÄÄOMA | 13 179,28 | 13 592,64 |
Edellisten tilikausien voitto/tappio | 13 592,64 | 1 166,00 |
2251 Edellisten tilikausien voitto/tappio | 13 592,64 | 1 166,00 |
Tilikauden voitto/tappio | −413,36 | 12 426,64 |
VIERAS PÄÄOMA | 58 427,90 | 59 353,25 |
Pitkäaikainen vieras pääoma | 57 293,07 | 57 848,81 |
Lainat rahoituslaitoksilta | 13 304,67 | 13 355,36 |
2621 Asuntolaina | 13 304,67 | 13 355,36 |
Ostovelat | 20 391,13 | 20 740,41 |
2681 Autolaina | 20 391,13 | 20 740,41 |
Muut velat | 23 597,27 | 23 753,04 |
2721 Opintolaina | 23 597,27 | 23 753,04 |
2749 Pitkäaikaiset muut velat | 0,00 | 0,00 |
Lyhytaikainen vieras pääoma | 1 134,83 | 1 504,44 |
Ostovelat | 1 134,83 | 1 504,44 |
2871 Mastercard 1 | 1 134,83 | 1 504,44 |
2872 Visa | 0,00 | 0,00 |
2873 Mastercard 2 | 0,00 | 0,00 |
Vastattavaa yhteensä | 71 607,18 | 72 945,89 |
Täällä näkyy nettona noin 2400 euron lyhennys yrityksen veloista. Tileillä on myös hieman enemmän rahaa, mutta nämä odottavat muutamia isompia menoja, siksi en ole siirtänyt niitä sijoituksiin.
Muutoin omat velat lyhentyneet normaalein kuukausisijoituksin. Ei mitään jännää.
Kaiken kaikkieen tammikuu oli tavallaan melko tylsä kuukausi. Kahvikone tuotti hieman ylimääräisiä kuluja, muuten ihan hiljaista. Ja hyvä näin, näin sen pitäisikin mennä. Tulopuolelle saan myöhemmin tänä vuonna vielä kasvua ja sen lopputulos tulee näkymään myös sijoituksissa. Alkuvuosi tulee kuitenkin olemaan näiden osalta hiljaisempi.