On aika sukeltaa tarkemmin viime vuoden tilinpäätökseen. Toinen vuosi takana näin tarkkaa kirjanpitoa henkilökohtaisesta elämästä. Aika jännää ja toisaalta hieman työllistävääkin. Mutta toisaalta tykkään katsella lukuja ja pohtia asioita. Vaikka tämä työllistääkin, niin samalla tulee kunnolla paneuduttua omaan kulutuskäyttäytymiseen.
Esitettävissä luvuissa ei ole mitään uutta. Ne on jo julkaistu kuukausittaisten tuloslaskelmien yhteydessä. Pyrin lähinnä vertaamaan toteumaa budjetoituun sekä analysoimaan lukuja koko vuoden tasolla.
Tuloslaskelma
01.01.2022 - | 01.01.2022 - | |
---|---|---|
31.12.2022 | 31.12.2022 | |
Toteutunut | Budjetti | |
Liikevaihto | 41 809,79 | 41 400,00 |
3000 Palkka1 | 18 000,00 | 18 000,00 |
3010 Palkka2 | 18 583,85 | 18 000,00 |
3080 Muut palkat | 150,00 | 2 000,00 |
3090 Pääomatulot | 1 225,00 | 1 000,00 |
3091 Pääomatulot kryptoista | 463,27 | |
3100 Päivärahat ja km-korvaukset | 2 326,47 | 2 400,00 |
3400 Myynti käytetyt tavarat | 1 061,20 | |
Liiketoiminnan muut tuotot | 2 196,12 | |
3990 Muut liiketoiminnan muut tuotot | 2 196,12 | |
Materiaalit ja palvelut | −24 848,71 | −19 356,00 |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | −24 848,71 | −19 356,00 |
Ostot tilikauden aikana | −24 848,71 | −19 356,00 |
4000 Ruoka | −3 960,14 | −3 300,00 |
4001 Ravintola | −1 393,72 | −400,00 |
4010 Auto | −6 379,36 | −4 680,00 |
4020 Asuminen | −9 326,09 | −8 420,00 |
4030 Vakuutukset | −38,45 | −36,00 |
4040 Vaatteet | −524,28 | −600,00 |
4050 Hupi | −2 483,01 | −960,00 |
4060 Terveys | −743,66 | −960,00 |
Poistot ja arvonalentumat | −1 480,65 | −1 480,65 |
Suunnitelman mukaiset poistot | −1 480,65 | −1 480,65 |
6870 Poisto koneista ja kalustosta | −1 480,65 | −1 480,65 |
Liiketoiminnan muut kulut | −3 536,62 | −2 814,00 |
7200 Maa-aluevuokrat | −2 143,00 | −2 143,00 |
7650 Atk-laite- ja ohjelmistovuokrat | −94,46 | |
7830 Ruokailut matkalla | −134,86 | −240,00 |
8130 Mainoslahjat ja palkinnot | −246,51 | −200,00 |
8410 Laki ja konsultointipalvelut | −700,00 | |
8480 Jäsenmaksut | −195,00 | −195,00 |
8560 Rahaliikenteen kulut | −22,79 | −36,00 |
Liikevoitto/tappio | 14 139,93 | 17 749,35 |
Rahoitustuotot ja -kulut | −4 790,34 | −543,50 |
Muut korko- ja rahoitustuotot | 188,72 | |
9230 Korkotuotot talletuksista | 150,26 | |
9250 Muut korkotuotot | 38,46 | |
Korkokulut ja muut rahoituskulut | −4 979,06 | −543,50 |
9460 Korkokulut opintolainasta | −130,84 | −12,00 |
9470 Korkokulut asuntolainasta | −93,69 | −198,00 |
9480 Korkokulut autolainasta | −333,50 | −333,50 |
9490 Korkokulut ostoveloista | −20,85 | |
9620 Kurssitappiot | −4 400,18 | |
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja | 9 349,59 | 17 205,85 |
Tuloverot | −8 245,65 | −7 700,00 |
9900 Ennakkoverot, ansiotulo | −8 153,77 | −7 600,00 |
9901 Ennakkovero, pääomatulot | −91,88 | −100,00 |
Tilikauden voitto/tappio | 1 103,94 | 9 505,85 |
Tulot menivät aika hyvin budjettiin. En tietenkään osannut ennustaa pääomatulojen ja kilometrikorvauksien määrää, mutta kokonaisuutena tulot ovat yllättävän lähellä budjetoitua.
Budjetoidut kulut eivät toteutuneet, se ei ollut yllätys. Toisaalta budjetti oli aika tiukkakin ja pitäisi ehkä budjetoida realistisemmin. Toisaalta budjetti ei saisi ollakaan liian löysä, vaan sen pitäisi kannustaa säästämiseen. Mitkä sitten meni yli?
Ruokaan meni hieman enemmän kuin ajateltu, mutta kaiken kaikkiaan ruokabudjetti on pysynyt yllättävänkin hyvin kohdallaan.
Ravintolaan ei ollut paljoakaan budjetoitu rahaa ja lounaita on tullut syötyä väliin aika useastikin. Tämä paukkui ihan kunnolla.
Auton kulut olivat myös suunniteltua enemmän. Toisaalta en huomioinut budjettiin auton vaihtoa kesällä. Se vaikutti kokonaiskuluihin, mutta sekin huomioiden tämä tili on mennyt yli. Siellä on kaikkea pientä lisäostosta mitä autoon ei ollut huomioitu. Toisaalta etenkin alkuvuoden osalta kun oli vielä oma auto, ovat kasvaneet kilometrikorvaukset kompensoineet suurempia polttoainekuluja.
Asuminen meni hieman yli, mutta odotin siihen pahempaakin. Nostimme vuoden aikana asumiskulujen budjettia pariinin kertaan ja yo. laskelmaan on huomioitu tämän. Silsti asumiskulut menivät melkein tonnilla yli. Tämä johtuu jälleen kerran kevään kukka- ja terassiostoksista, sekä muista vuoden aikana ostetuista viherkasveista.
Vaate- ja terveysbudjetti olivat molemmat enemmän kuin riittävät. Olen aidosti yllättynyt molemmista, jossakin välissä tuntui että tuli törsättyä näihin.
Mutta sitten se isoin pommi. Hupi-osio on ollut noin 200 euroa kuussa, eli yli tuplat budjetoituun. Tämäkin oli tiedossa ja täksi vuodeksi hupibudjettia tulee nostaa, mutta en taida nostaa sitä kuin 150 euroon. Herkkuostoista on pakko säästää.
Muissa kuluissa ehkä isoin huomioimaton osio on yksi lakimiehen kulu, muutoin ollaan budjetissa. Heitin hatusta jopa lahjakulut aika tontille :D
Rahoituskuluihin menikin sitten kryptotalven kurssitappiot, joita ei tietenkään ollut ennustettu. Onneksi siellä on myös pieniä tuottoja, joita ei ollut budjetoitu, mutta kokonaisuutena reilusti yli budjetin.
Veroihin meni myös budjetoitua enemmän ja veroja tuli maksettua liikaa vaikka viimeiseen palkkaan yritinkin kompensoida verojen osuutta. Veronpalautusta tulee taas syksyllä ja isot kurssitappiot vielä kasvattavat palautettavaa summaa.
Tase
31.12.2022 | 31.12.2021 | |
---|---|---|
VASTAAVAA | ||
PYSYVÄT VASTAAVAT | 48 890,45 | 71 323,72 |
Aineelliset hyödykkeet | 16 343,55 | 36 958,84 |
Rakennukset ja rakennelmat | 16 343,55 | 16 311,80 |
1125 Rakennukset 4% menojäännöspoisto | 31,75 | 0,00 |
1151 Rakennusten vuokraoikeudet | 16 311,80 | 16 311,80 |
Koneet ja kalusto | 0,00 | 20 647,04 |
1173 Henkilöautot | 0,00 | 20 647,04 |
Sijoitukset | 32 546,90 | 34 364,88 |
Muut osakkeet ja osuudet | 30 074,42 | 26 185,04 |
1447 Pörssiosakkeet | 3 816,80 | 0,00 |
1453 Muut osakkeet | 6 508,98 | 6 508,98 |
1457 Kryptot | 5 215,00 | 5 176,06 |
1467 Muut osuudet | 14 533,64 | 14 500,00 |
Muut saamiset | 2 472,48 | 8 179,84 |
1471 Lainasaamiset yrityksiltä | 2 472,48 | 8 179,84 |
VAIHTUVAT VASTAAVAT | 2 050,74 | 2 962,95 |
Lyhytaikaiset saamiset | 455,10 | 1 653,85 |
Muut saamiset | 455,10 | 1 653,85 |
1767 Maksetut vuokravakuudet | 455,10 | 455,10 |
1779 Muut saamiset | 0,00 | 1 198,75 |
Rahat ja pankkisaamiset | 1 595,64 | 1 309,10 |
1900 Käteisvarat | 106,50 | 96,50 |
1910 Palkkatili 1 | 154,85 | 235,41 |
1911 Käyttötili 1 | 8,78 | 35,15 |
1912 Nordnet - vanha | 0,00 | 0,00 |
1915 Palkkatili 2 | 1 118,96 | 722,51 |
1916 Korttitili 2 | 122,44 | 5,00 |
1921 Autobudjetti | 0,00 | 0,00 |
1923 Vaatebudjetti | 0,00 | 0,00 |
1924 Hupibudjetti | 0,00 | 0,00 |
1930 Nordnet | 84,11 | 0,91 |
1931 Coinmotion | 0,00 | 0,00 |
1932 Crypto.com EUR-tili | 0,00 | 0,00 |
1933 Crypto.com kortti | 0,00 | 213,62 |
1995 Rahansiirrot matkalla | 0,00 | 0,00 |
Vastaavaa yhteensä | 50 941,19 | 74 286,67 |
VASTATTAVAA | ||
OMA PÄÄOMA | 15 601,41 | 14 933,42 |
Edellisten tilikausien voitto/tappio | 14 497,47 | 1 166,00 |
2251 Edellisten tilikausien voitto/tappio | 14 497,47 | 1 166,00 |
Tilikauden voitto/tappio | 1 103,94 | 13 767,42 |
VIERAS PÄÄOMA | 35 339,78 | 59 353,25 |
Pitkäaikainen vieras pääoma | 34 790,51 | 57 848,81 |
Lainat rahoituslaitoksilta | 12 840,77 | 13 355,36 |
2621 Asuntolaina | 12 840,77 | 13 355,36 |
Ostovelat | 0,00 | 20 740,41 |
2681 Autolaina | 0,00 | 20 740,41 |
Muut velat | 21 949,74 | 23 753,04 |
2721 Opintolaina | 21 949,74 | 23 753,04 |
2749 Pitkäaikaiset muut velat | 0,00 | 0,00 |
Lyhytaikainen vieras pääoma | 549,27 | 1 504,44 |
Ostovelat | 549,27 | 1 504,44 |
2871 Mastercard 1 | 549,27 | 1 504,44 |
2872 Visa | 0,00 | 0,00 |
2873 Mastercard 2 | 0,00 | 0,00 |
Vastattavaa yhteensä | 50 941,19 | 74 286,67 |
Taseen puolella ensimmäinen huomio keskittyy laskeneeseen taseen loppusummaan. Tämä johtuu auton myynnistä, eli auto on poistunut taseesta, kuten sitä vastaava velkakin.
Muutoin vuoden aikana on tullut laitettu noin 3800 euroa kiinni Teslaan ja kryptoihinkin on mennyt rahaa mutta tappioiden jälkeen sijoitettu summa näyttää olevan samaa luokkaa kuin vuosi takaperin. Eli tappiohin meni kaikki vuoden lisäsijoitukset.
Yritykseni on vähentänyt lainaansa noin 5 700 eurolla.
Veloissa suurin muutos tulee autolainan puuttumisena, muutoin ei isompia muutoksia.
Verosaamiset
Veroja tullee palautuksena noin 700 - 1 000 euroa.
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti