Syyskuu meni ja kohta jo lokakuukin. Nyt on vihdoin aika tarkastella mihin syyskuun rahat meni. Samalla tehdään tarkempi tarkastelu koko kvartaaliin.
Tuloslaskelma
01.09.2021 - | 01.08.2021 - | 01.07.2021 - | |
---|---|---|---|
30.09.2021 | 31.08.2021 | 30.09.2021 | |
Liikevaihto | 3 281,23 | 5 607,96 | 12 221,39 |
3000 Palkka1 | 1 500,00 | 1 500,00 | 4 500,00 |
3010 Palkka2 | 1 500,00 | 2 500,00 | 5 500,00 |
3090 Pääomatulot | 0,00 | 1 412,40 | 1 412,40 |
3091 Pääomatulot kryptoista | 70,91 | 0,00 | 70,91 |
3100 Päivärahat ja km-korvaukset | 210,32 | 195,56 | 738,08 |
Liiketoiminnan muut tuotot | 365,99 | 164,04 | 1 174,59 |
3650 Käyttöomaisuuden myyntivoitot | 0,00 | 11,10 | 531,10 |
3990 Muut liiketoiminnan muut tuotot | 365,99 | 152,94 | 643,49 |
Materiaalit ja palvelut | −1 565,25 | −1 458,15 | −4 888,32 |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | −1 565,25 | −1 458,15 | −4 888,32 |
Ostot tilikauden aikana | −1 565,25 | −1 458,15 | −4 888,32 |
4000 Ruoka | −275,00 | −275,00 | −886,98 |
4001 Ravintola | −47,50 | −48,00 | −170,14 |
4010 Auto | −350,24 | −146,13 | −919,75 |
4020 Asuminen | −693,05 | −579,31 | −1 976,22 |
4030 Vakuutukset | 0,00 | −112,40 | −8,33 |
4040 Vaatteet | 0,00 | −25,42 | −25,42 |
4050 Hupi | −117,76 | −142,29 | −482,89 |
4060 Terveys | −81,70 | −129,60 | −418,59 |
Poistot ja arvonalentumat | −296,13 | −296,13 | −888,39 |
Suunnitelman mukaiset poistot | −296,13 | −296,13 | −888,39 |
6870 Poisto koneista ja kalustosta | −296,13 | −296,13 | −888,39 |
Liiketoiminnan muut kulut | −33,48 | −550,72 | −584,20 |
7770 Muut kone- ja kalustokulut | 0,00 | −480,00 | −480,00 |
7830 Ruokailut matkalla | −32,47 | −15,72 | −48,19 |
8130 Mainoslahjat ja palkinnot | 0,00 | −50,00 | −50,00 |
8560 Rahaliikenteen kulut | −1,01 | −5,00 | −6,01 |
Liikevoitto/tappio | 1 752,36 | 3 467,00 | 7 035,07 |
Rahoitustuotot ja -kulut | −222,68 | 1,06 | −221,62 |
Muut korko- ja rahoitustuotot | 3,08 | 6,06 | 9,14 |
9230 Korkotuotot talletuksista | 3,08 | 1,35 | 4,43 |
9250 Muut korkotuotot | 0,00 | 4,71 | 4,71 |
Korkokulut ja muut rahoituskulut | −225,76 | −5,00 | −230,76 |
9470 Korkokulut asuntolainasta | −24,27 | 0,00 | −24,27 |
9480 Korkokulut autolainasta | −201,49 | 0,00 | −201,49 |
9490 Korkokulut ostoveloista | 0,00 | −5,00 | −5,00 |
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja | 1 529,68 | 3 468,06 | 6 813,45 |
Tuloverot | −638,25 | −914,18 | −2 190,68 |
9900 Ennakkoverot, ansiotulo | −638,25 | −808,25 | −2 084,75 |
9901 Ennakkovero, pääomatulot | 0,00 | −105,93 | −105,93 |
Tilikauden voitto/tappio | 891,43 | 2 553,88 | 4 622,77 |
Tulojen puolesta syyskuu oli melko tavanomainen. Elokuu oli poikkeuksellisen korkea, syyskuussa palattiin normaalimpaan kehykseen. Isoimmat huomiot tuloissa kiinnittyy pääomatuloihin, joka johtuu pienistä kryptojen veivauksesta. Lisäksi muissa tulossa tilillä 3990 näkyy saatu lahja, sekä crypto.comin CRO-bonuksia. Merkkaan nämä CRO-bonukset (kortin cashback) erikseen pääomatuloista, koska nämä EIVÄT ole verotettavia tuloja. Staken earnit menee korkotuloihin ja siten pääomatuloihin, joka on verotettavaa.
Asumiskuluihin meni hieman ylimääräistä johtuen viherkasvien hankinnasta. Hupi-puolen menot melko normaalit. Hieman ekstra herkkuja ja kahvia. Tämä on myös viimeinen kuukausi kun täällä näkyy Bookbeat. Petyin sen heikkoon tarjontaan ns. uutuuspuolelta, eikä ole muutoinkaan tullut paljoa kuunnelta. Ehkä otan jonkun toisen palvelun myöhemmin.
Johtuen kvartaalin vikasta kuukaudesta, rahoituskuluissa näkyy nyt koko kvartaalin korot. Taseen velat on siis nyt täsmäytetty. Muina kuukausina merkitsen koko maksun velan lyhennykseksi. Opintolainaa ei tarvinnutkaan korjailla. Tämä johtuu lähinnä siitä, että maksueräkulut ovat menneet OP-bonuksista ja lyhennykseni ovat menneet täysimääräisesti pääoman lyhennyksiin. En ole seurannut OP-bonuksien kertymistä kirjanpidossani, joten tämä on kirjanpidon näkökulmasta ilmaista rahaa.
Koko kvartaalin tuloslaskelmaa katsellessa huomaa, että sekä tulot että menot ovat melko hyvin tasapainossa. Syyskuu kuvastaa melko hyvin kolmannesta koko kvartaalista. Elokuu toki heilauttaa tulopuolta hieman suuremmaksi, mutta muutoin melko tasaista. Ei mitään yllätyksiä.
Sitten se taseen puoli, josta näkyy paremmin koko omaisuus, eli velat ja varat.
Tase
30.09.2021 | 31.08.2021 | |
---|---|---|
VASTAAVAA | ||
PYSYVÄT VASTAAVAT | 67 421,27 | 67 224,36 |
Aineelliset hyödykkeet | 37 847,23 | 38 143,36 |
Rakennukset ja rakennelmat | 16 311,80 | 16 311,80 |
1151 Rakennusten vuokraoikeudet | 16 311,80 | 16 311,80 |
Koneet ja kalusto | 21 535,43 | 21 831,56 |
1173 Henkilöautot | 21 535,43 | 21 831,56 |
Sijoitukset | 29 574,04 | 29 081,00 |
Muut osakkeet ja osuudet | 23 646,01 | 23 497,64 |
1453 Muut osakkeet | 6 508,98 | 6 508,98 |
1457 Kryptot | 2 637,03 | 2 488,66 |
1467 Muut osuudet | 14 500,00 | 14 500,00 |
Muut saamiset | 5 928,03 | 5 583,36 |
1471 Lainasaamiset yrityksiltä | 5 928,03 | 5 583,36 |
VAIHTUVAT VASTAAVAT | 2 423,06 | 4 096,65 |
Lyhytaikaiset saamiset | 455,10 | 1 325,10 |
Muut saamiset | 455,10 | 1 325,10 |
1767 Maksetut vuokravakuudet | 455,10 | 455,10 |
1779 Muut saamiset | 0,00 | 870,00 |
Rahat ja pankkisaamiset | 1 967,96 | 2 771,55 |
1900 Käteisvarat | 176,50 | 236,50 |
1910 Palkkatili 1 | 7,72 | 163,49 |
1911 Käyttötili 1 | 38,89 | 39,00 |
1912 Nordnet - vanha | 0,00 | 0,00 |
1915 Palkkatili 2 | 1 450,80 | 1 636,96 |
1916 Korttitili 2 | 5,00 | 395,00 |
1921 Autobudjetti | 0,00 | 0,00 |
1923 Vaatebudjetti | 0,00 | 0,00 |
1924 Hupibudjetti | 0,00 | 0,00 |
1930 Nordnet | 0,91 | 0,91 |
1931 Coinmotion | 0,00 | 9,26 |
1932 Crypto.com EUR-tili | 0,01 | 0,16 |
1933 Crypto.com kortti | 288,13 | 290,27 |
1995 Rahansiirrot matkalla | 0,00 | 0,00 |
Vastaavaa yhteensä | 69 844,33 | 71 321,01 |
VASTATTAVAA | ||
OMA PÄÄOMA | 6 537,80 | 5 646,37 |
Edellisten tilikausien voitto/tappio | 1 166,00 | 1 166,00 |
2251 Edellisten tilikausien voitto/tappio | 1 166,00 | 1 166,00 |
Tilikauden voitto/tappio | 5 371,80 | 4 480,37 |
VIERAS PÄÄOMA | 63 306,53 | 65 674,64 |
Pitkäaikainen vieras pääoma | 61 296,78 | 61 626,76 |
Lainat rahoituslaitoksilta | 13 483,58 | 13 510,00 |
2621 Asuntolaina | 13 483,58 | 13 510,00 |
Ostovelat | 21 592,85 | 21 740,64 |
2681 Autolaina | 21 592,85 | 21 740,64 |
Muut velat | 26 220,35 | 26 376,12 |
2721 Opintolaina | 24 220,35 | 24 376,12 |
2749 Pitkäaikaiset muut velat | 2 000,00 | 2 000,00 |
Lyhytaikainen vieras pääoma | 2 009,75 | 4 047,88 |
Ostovelat | 2 009,75 | 4 047,88 |
2871 Mastercard 1 | 1 609,75 | 1 772,34 |
2872 Visa | 0,00 | 1 354,80 |
2873 Mastercard 2 | 400,00 | 920,74 |
Vastattavaa yhteensä | 69 844,33 | 71 321,01 |
Taseen puolellakaan ei ole mitään yllättävää. Normaali poisto auton arvossa, sekä normaalit lainan lyhennykset veloissa. Kryptoissa pieni nousu, tämä ei johdu uusista sijoituksista, vaan pienestä veivauksesta jossa myin ja ostin parin viikon päästä uudestaan. Sijoitettu summa on sama, tässä välissä vain realisoitui pieniä voittoja.
Firman kulut ovat olleet suurehkot, joten 1471 lainasaamiset on kasvanut ja tullee kasvamaan reilusti lokakuussakin.
Luottokorttivelat tippuneet 2000 euroa ja suora käteinen, eli pankkisaamit vähentyneet noin tonnilla.