Aika rientää. Huhtikuukin vetelee jo viimeisiään, niin tarvinnee laittaa maaliskuun tulos julki. Tämä teksti on viivästynyt, koska tarkoitus oli tehdä isompia muutoksia viime vuoden tulokseen tässä yhteydessä. Verottaja yllätti laittamalla cashbackit verolle, joten viime vuoden tuloihin täytyy tehdä pieniä muutoksia ja olisin halunnut laskea kokonaisuuden ja laittaa veronpalautukset näytille. En kuitenkaan kerennyt vielä tekemään varsinaista veroilmoitusta, vaikka aika pitkälti jo tuloksen laskinkin. Muutama tarkistus pitää vielä tehdä ensi viikonloppuna, niin täydennän nämä sitten huhtikuun tulokseen.
Sen pidemmittä puheitta sukelletaan nyt maaliskuun ja ensimmäisen kvarttaalin lukuihin.
Tuloslaskelma
01.03.2022 - | 01.02.2022 - | 01.01.2022 - | |
---|---|---|---|
31.03.2022 | 28.02.2022 | 31.03.2022 | |
Liikevaihto | 1 651,76 | 1 830,00 | 5 648,64 |
3000 Palkka1 | 1 500,00 | 1 500,00 | 4 500,00 |
3100 Päivärahat ja km-korvaukset | 151,76 | 0,00 | 227,44 |
3400 Myynti käytetyt tavarat | 0,00 | 330,00 | 921,20 |
Liiketoiminnan muut tuotot | 106,01 | 40,39 | 421,42 |
3990 Muut liiketoiminnan muut tuotot | 106,01 | 40,39 | 421,42 |
Materiaalit ja palvelut | −1 759,41 | −1 981,44 | −5 164,37 |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | −1 759,41 | −1 981,44 | −5 164,37 |
Ostot tilikauden aikana | −1 759,41 | −1 981,44 | −5 164,37 |
4000 Ruoka | −303,85 | −299,55 | −915,72 |
4001 Ravintola | −100,80 | −10,00 | −118,80 |
4010 Auto | −379,13 | −886,49 | −1 440,01 |
4020 Asuminen | −729,26 | −579,31 | −1 887,88 |
4030 Vakuutukset | 0,00 | −9,42 | −9,42 |
4040 Vaatteet | 0,00 | −41,85 | −41,85 |
4050 Hupi | −201,24 | −134,82 | −661,01 |
4060 Terveys | −45,13 | −20,00 | −89,68 |
Poistot ja arvonalentumat | −296,13 | −296,13 | −888,39 |
Suunnitelman mukaiset poistot | −296,13 | −296,13 | −888,39 |
6870 Poisto koneista ja kalustosta | −296,13 | −296,13 | −888,39 |
Liiketoiminnan muut kulut | −1,38 | −10,32 | −794,02 |
7200 Maa-aluevuokrat | 0,00 | 0,00 | −743,00 |
8130 Mainoslahjat ja palkinnot | 0,00 | −8,99 | −8,99 |
8480 Jäsenmaksut | 0,00 | 0,00 | −38,00 |
8560 Rahaliikenteen kulut | −1,38 | −1,33 | −4,03 |
Liikevoitto/tappio | −299,15 | −417,50 | −776,72 |
Rahoitustuotot ja -kulut | −189,48 | 24,01 | −134,01 |
Muut korko- ja rahoitustuotot | 23,33 | 24,01 | 78,80 |
9230 Korkotuotot talletuksista | 23,33 | 24,01 | 78,80 |
Korkokulut ja muut rahoituskulut | −212,81 | 0,00 | −212,81 |
9460 Korkokulut opintolainasta | −0,18 | 0,00 | −0,18 |
9470 Korkokulut asuntolainasta | −23,45 | 0,00 | −23,45 |
9480 Korkokulut autolainasta | −189,18 | 0,00 | −189,18 |
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja | −488,63 | −393,49 | −910,73 |
Tuloverot | −384,75 | −384,75 | −1 154,25 |
9900 Ennakkoverot, ansiotulo | −384,75 | −384,75 | −1 154,25 |
Tilikauden voitto/tappio | −873,38 | −778,24 | −2 064,98 |
Palkkaa en toisesta yrityksestä maksanut vieläkään, joten tulot näyttävät heikoilta. Kilometrikorvauksia hieman ja johtuen suuresta kulutuksesta, sain myös isohkot cashbackit maaliskuulta. Kulutuksesta iso osa meni yrityksen puolelle, joten se ei näy tuloslaskelmassa, vaan kasvaneena saamisena taseen puolella. Maksoin siis crypto.comin kortilta isohkoja hankintoja yritykselleni, jotka saan myöhemmin takaisin.
Kuukauden kulutus oli taas kohtuullisen kova yksityispuolellakin. Lukuja kirjatessa ajattelin että onpas sitä oltu laiskalla päällä. Ulkona on tullut käytyä lounaalla ihan reilusti, jonka lisäksi kauppaankin on käytetty budjettia enemmän, lähinnä ne on erilaisia herkkuostoja tai puolivalmiita ruokia, joita on mennyt nostaen kulutuksen budjetin yli.
Myös asumis-tilille tuli kirjattua poikkeuksellisia kuluja. Sinne meni uusi tyyny, sekä erilaista puutarhatarviketta ja ruukkuja kotiin.
Hupi-tilillä on osa herkkuostoista kaupoista, sekä erilaisia illanviettoja striimauspalveluiden hankintoja jne. Aika paljon erilaista turhaa, josta voisi karsia, erityisesti herkkupuolelta.
Kvartaalin päätteeksi rahoitustuotoissa näkyy koko kvartaalin osalta korkokulut.
Sitten taseeseen.
Tase
31.03.2022 | 28.02.2022 | |
---|---|---|
VASTAAVAA | ||
PYSYVÄT VASTAAVAT | 69 374,67 | 68 054,57 |
Aineelliset hyödykkeet | 36 070,45 | 36 366,58 |
Rakennukset ja rakennelmat | 16 311,80 | 16 311,80 |
1151 Rakennusten vuokraoikeudet | 16 311,80 | 16 311,80 |
Koneet ja kalusto | 19 758,65 | 20 054,78 |
1173 Henkilöautot | 19 758,65 | 20 054,78 |
Sijoitukset | 33 304,22 | 31 687,99 |
Muut osakkeet ja osuudet | 26 512,57 | 26 383,23 |
1453 Muut osakkeet | 6 508,98 | 6 508,98 |
1457 Kryptot | 5 503,59 | 5 374,25 |
1467 Muut osuudet | 14 500,00 | 14 500,00 |
Muut saamiset | 6 791,65 | 5 304,76 |
1471 Lainasaamiset yrityksiltä | 6 791,65 | 5 304,76 |
VAIHTUVAT VASTAAVAT | 3 291,69 | 3 982,14 |
Lyhytaikaiset saamiset | 1 653,85 | 1 653,85 |
Muut saamiset | 1 653,85 | 1 653,85 |
1767 Maksetut vuokravakuudet | 455,10 | 455,10 |
1779 Muut saamiset | 1 198,75 | 1 198,75 |
Rahat ja pankkisaamiset | 1 637,84 | 2 328,29 |
1900 Käteisvarat | −53,50 | 6,50 |
1910 Palkkatili 1 | 52,11 | 469,88 |
1911 Käyttötili 1 | 12,04 | 13,42 |
1912 Nordnet - vanha | 0,00 | 0,00 |
1915 Palkkatili 2 | 1 541,34 | 1 788,51 |
1916 Korttitili 2 | 5,00 | 5,00 |
1921 Autobudjetti | 0,00 | 0,00 |
1923 Vaatebudjetti | 0,00 | 0,00 |
1924 Hupibudjetti | 0,00 | 0,00 |
1930 Nordnet | 0,91 | 0,91 |
1931 Coinmotion | 0,00 | 0,00 |
1932 Crypto.com EUR-tili | 0,00 | 0,00 |
1933 Crypto.com kortti | 79,94 | 44,07 |
1995 Rahansiirrot matkalla | 0,00 | 0,00 |
Vastaavaa yhteensä | 72 666,36 | 72 036,71 |
VASTATTAVAA | ||
OMA PÄÄOMA | 12 868,44 | 13 741,82 |
Edellisten tilikausien voitto/tappio | 14 933,42 | 14 933,42 |
2251 Edellisten tilikausien voitto/tappio | 14 933,42 | 14 933,42 |
Tilikauden voitto/tappio | −2 064,98 | −1 191,60 |
VIERAS PÄÄOMA | 59 797,92 | 58 294,89 |
Pitkäaikainen vieras pääoma | 56 394,40 | 56 737,33 |
Lainat rahoituslaitoksilta | 13 226,74 | 13 253,98 |
2621 Asuntolaina | 13 226,74 | 13 253,98 |
Ostovelat | 19 881,75 | 20 041,85 |
2681 Autolaina | 19 881,75 | 20 041,85 |
Muut velat | 23 285,91 | 23 441,50 |
2721 Opintolaina | 23 285,91 | 23 441,50 |
2749 Pitkäaikaiset muut velat | 0,00 | 0,00 |
Lyhytaikainen vieras pääoma | 3 403,52 | 1 557,56 |
Ostovelat | 3 403,52 | 1 557,56 |
2871 Mastercard 1 | 2 553,52 | 1 557,56 |
2872 Visa | 0,00 | 0,00 |
2873 Mastercard 2 | 850,00 | 0,00 |
Vastattavaa yhteensä | 72 666,36 | 72 036,71 |
Taseen puolella huomataan velkojen kasvaneen huomattavasti. Tämä johtuu aiemmin mainitsemastani ostoksista yritykseni tarpeisiin. Näitä lainoitin omilla luottokorteillani, jonka johdosta luottokorttien velat ovat kasvaneet ja vastapainona tilin 1471 saamiset on myös kasvanut. Tämä tulee tasoittumaan huhtikuun puolella.
Tämän lisäksi ei ole muuta mainittavaa muutosta veloissa tai sijoituksissa. Normaalit kuukausittaiset lainanlyhennykset. Johtuen kvartaalin päättymisestä, osa veloista näyttää lyhentyneen normaalia vähemmän, mutta tämä johtuu kvartaalin lopun korkokirjauksista. Nyt velat näyttävät oikean tilanteen sentilleen maaliskuun lopussa.
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti