Yksi kuu taas lusittu. Aika katsastaa edesottamukset.
Aloitetaan perinteisesti tuloslaskelmasta ja katsotaan mihin se tili oikein hupeni viime kuussa. Mukana myös kvartaalin tulos.
Tuloslaskelma
01.06.2021 - | 01.05.2021 - | 01.04.2021 - | |
---|---|---|---|
30.06.2021 | 31.05.2021 | 30.06.2021 | |
Liikevaihto | 3 674,07 | 3 530,00 | 10 304,93 |
3000 Palkka1 | 1 500,00 | 1 500,00 | 4 500,00 |
3010 Palkka2 | 1 800,00 | 1 850,00 | 5 150,00 |
3080 Muut palkat | 0,00 | 180,00 | 180,00 |
3100 Päivärahat ja km-korvaukset | 374,07 | 0,00 | 474,93 |
Liiketoiminnan muut tuotot | 351,81 | 61,90 | 413,71 |
3650 Käyttöomaisuuden myyntivoitot | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
3990 Muut liiketoiminnan muut tuotot | 51,81 | 61,90 | 113,71 |
Materiaalit ja palvelut | −2 467,37 | −1 657,18 | −5 716,11 |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | −2 467,37 | −1 657,18 | −5 716,11 |
Ostot tilikauden aikana | −2 467,37 | −1 657,18 | −5 716,11 |
4000 Ruoka | −296,35 | −306,64 | −902,99 |
4001 Ravintola | −52,80 | −22,00 | −98,80 |
4010 Auto | −1 104,18 | −336,86 | −1 816,25 |
4020 Asuminen | −730,36 | −755,14 | −2 186,74 |
4030 Vakuutukset | 0,00 | −8,31 | −8,31 |
4040 Vaatteet | 0,00 | −50,75 | −50,75 |
4050 Hupi | −93,68 | −102,61 | −338,43 |
4060 Terveys | 0,00 | −74,87 | −123,84 |
4150 Ostot käytetyt tavarat | −190,00 | 0,00 | −190,00 |
Liiketoiminnan muut kulut | −48,53 | −1,04 | −50,46 |
7830 Ruokailut matkalla | −47,44 | 0,00 | −47,44 |
8560 Rahaliikenteen kulut | −1,09 | −1,04 | −3,02 |
Liikevoitto/tappio | 1 509,98 | 1 933,68 | 4 952,07 |
Rahoitustuotot ja -kulut | −159,03 | 0,00 | −159,03 |
Korkokulut ja muut rahoituskulut | −159,03 | 0,00 | −159,03 |
9460 Korkokulut opintolainasta | −5,73 | 0,00 | −5,73 |
9470 Korkokulut asuntolainasta | −66,90 | 0,00 | −66,90 |
9480 Korkokulut autolainasta | −86,40 | 0,00 | −86,40 |
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja | 1 350,95 | 1 933,68 | 4 793,04 |
Tuloverot | −689,25 | −753,25 | −2 080,75 |
9900 Ennakkoverot, ansiotulo | −689,25 | −753,25 | −2 080,75 |
Tilikauden voitto/tappio | 661,70 | 1 180,43 | 2 712,29 |
Tulopuolella kuukausi oli melko normaali. Isoimmat erot näkyy päivärahoissa, kuukauteen osui muutamia reissuja pitkästä aikaa. Vastaavasti kulupuolella on hieman lisääntyneitä polttoainelaskuja ja matkalla syömisiä. Tästä syystä otinkin nyt mukaan uuden kulutilin 7830 ruokailut matkalla, jotta nämä ei sotke normaalia ruokabudjettia. Jako ei tosin ole aivan yksioikoinen, mutta vähän suuntaa antava.
Myin kuukauden aikana vanhan tarpeettomaksi jääneen polkupyöräni 300 eurolla, tämä näkyy tilillä 3650. Ostin tästä saaduilla rahoilla olohuoneeseen uuden viritinvahvistimen 190 eurolla, jonka osto näkyy tilillä 4150.
Olen aiemmin kotiin hankittua tavaraa merkannut suoraan asumistilille, mutta halusin nyt selkeästi erotella tämän omaksi osiokseen. Kuten jo aiemmin olen kirjoittanut, voisi nämä tavarat periaatteessa näkyä taseessakin. En kuitenkaan halua lähteä arvioimaan kulutustavaroiden arvoa, joten ne myös uusien tavaroiden ostot näkyy kuluina. Se on nyt kuitenkin eri tilillä ja tulen ehkä myöhemmin erottelemaan jo toteutuneet ostot asumiskuluista pois omalle tililleen.
Asumiskulut meni yli sadalla eurolla pitkäksi. Tähän osuu noin 130 euron valaisimen ostos, sekä matonpesusta aiheutuneita tarveainekustannuksia.
Kuukauden aikana meni myös muutama budjetin ulkopuolinen ravintolaruokailu tai jäätelöostos lomamatkojen yhteydessä. Juhannuksenakin tuli käytyä kaupassa hakemassa herkkuja, joka näkyy ruokaostoksien ylittymisenä, mutta voisi yhtä hyvin olla hupi-tilin puolella.
Autokuluihin osui Toukokuussa toteutetusta autovaihdosta johtuen iso, koko vuotta koskeva autovero. Tämä on jo koko kuukauden kulusta yli puolet. Lisäksi reissaamisen takia polttoainekuluja toteutui hieman normaalia enemmän. Muutoin tässä ei ole mitään ihmeellistä.
Kvartaalin päättymisen johdosta nyt kaikki lainatilit (asunto, auto ja opintolaina) täsmäytetty, eli lyhennyksistä siirretty korot korkotileille. Nämä näkyy nyt tuloslaskelmassa Kesäkuulla, vaikka koskevat koko kvartaalia. (lukuunottamatta autolainaa, josta maksettu vasta yksi lyhennys)
Ja sitten vielä tase, eli varallisuuden ja velkojen kehittyminen
Tase
30.06.2021 | 31.05.2021 | |
---|---|---|
VASTAAVAA | ||
PYSYVÄT VASTAAVAT | 65 184,46 | 64 922,93 |
Aineelliset hyödykkeet | 39 031,75 | 39 031,75 |
Rakennukset ja rakennelmat | 16 311,80 | 16 311,80 |
1151 Rakennusten vuokraoikeudet | 16 311,80 | 16 311,80 |
Koneet ja kalusto | 22 719,95 | 22 719,95 |
1173 Henkilöautot | 22 719,95 | 22 719,95 |
Sijoitukset | 26 152,71 | 25 891,18 |
Muut osakkeet ja osuudet | 21 008,98 | 21 008,98 |
1453 Muut osakkeet | 6 508,98 | 6 508,98 |
1467 Muut osuudet | 14 500,00 | 14 500,00 |
Muut saamiset | 5 143,73 | 4 882,20 |
1471 Lainasaamiset yrityksiltä | 5 143,73 | 4 882,20 |
VAIHTUVAT VASTAAVAT | 4 007,35 | 5 159,68 |
Lyhytaikaiset saamiset | 2 323,33 | 2 323,33 |
Muut saamiset | 2 323,33 | 2 323,33 |
1767 Maksetut vuokravakuudet | 455,10 | 455,10 |
1779 Muut saamiset | 1 868,23 | 1 868,23 |
Rahat ja pankkisaamiset | 1 684,02 | 2 836,35 |
1900 Käteisvarat | 111,00 | 1,00 |
1910 Palkkatili | 1 338,19 | 811,87 |
1911 Käyttötili | 0,43 | 1,52 |
1912 Nordnet | 0,91 | 0,91 |
1921 Autobudjetti | 212,04 | 1 999,60 |
1923 Vaatebudjetti | 21,45 | 21,45 |
1924 Hupibudjetti | 0,00 | 0,00 |
Vastaavaa yhteensä | 69 191,81 | 70 082,61 |
VASTATTAVAA | ||
OMA PÄÄOMA | 2 211,16 | 1 549,46 |
Edellisten tilikausien voitto/tappio | 1 166,00 | 1 166,00 |
2251 Edellisten tilikausien voitto/tappio | 1 166,00 | 1 166,00 |
Tilikauden voitto/tappio | 1 045,16 | 383,46 |
VIERAS PÄÄOMA | 66 980,65 | 68 533,15 |
Pitkäaikainen vieras pääoma | 64 138,24 | 64 954,15 |
Lainat rahoituslaitoksilta | 13 611,38 | 13 595,17 |
2621 Asuntolaina | 13 611,38 | 13 595,17 |
Ostovelat | 22 439,20 | 22 719,95 |
2681 Autolaina | 22 439,20 | 22 719,95 |
Muut velat | 28 087,66 | 28 639,03 |
2721 Opintolaina | 24 687,66 | 24 839,03 |
2749 Pitkäaikaiset muut velat | 3 400,00 | 3 800,00 |
Lyhytaikainen vieras pääoma | 2 842,41 | 3 579,00 |
Ostovelat | 2 842,41 | 3 579,00 |
2872 Visa | 1 789,08 | 2 275,78 |
2873 Mastercard | 1 053,33 | 1 303,22 |
Vastattavaa yhteensä | 69 191,81 | 70 082,61 |
Taseen puolella ei ole mitään erikoista. Hyvin normaali kuukausi lainan lyhennyksien osalta. Kuukauden aikana lyhennetty Toukokuussa hieman kasvaneita luottokorttivelkoja, sekä normaalit lyhennykset asunto-, opinto- ja autolainaan sekä yksityishenkilöltä saatuun lainaan (tili 2749).
Bubdjettitilejä en jaksanut jakaa nyt oikein ja tulen varmaan luopumaan erillisistä budjettitileistä. Laitan todennäköisesti jatkossa kaikkia kuluja koskevan budjetin kirjanpidossa vain yhdelle tilille. Näin tämä on tällä hetkellä oikeasti pankissakin kaikki yhdellä tilillä.
Kvartaalin päättymisen johdosta nyt kaikki laina tilit (asunto, auto ja opintolaina) täsmäytetty, eli lyhennyksistä siirretty korot korkotileille.
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti