Jaahas. Tiesin että asiat oli hieman jäänyt, mutta että elokuunkin kirjanpito oli vielä kirjaamatta tarkemmin. Tämä tuli hieman yllätyksenä. Olin tulossa syyskuusta kirjoittamaan, mutta näköjään elokuun kirjaukset olivat jääneet pientä viimeistelyä vaille ja sitä myöten myös tämä teksti kirjoittamatta.
Nyt on kaikki kulut kirjattu 30.10. asti, joten tässä tulee elokuun esittely, kohta perään syyskuu ja toivottavasti jo viikon päästä esittelen lokakuunkin. Aivan pieniä korjauksia tulee vielä joskus myöhemmin. Verotuksen päättymisen ja veronpalautuksen myötä meinaan tuli tarvetta tehdä pieniä tarkennuksia viime vuoden lukuihin. Tämä oli osasyy että jäi elokuu kirjaamatta, meinasin esitellä nekin muutokset ennen veronpalautuksen kirjaamista. Mutta taitaa käydä niin että teen joskus myöhemmin aivan oman postauksensa, jossa esittelen vain aiemmin esitellyn 2021 tilinpäätöksen ja rinnalla siihen tulleet muutokset. Tätä ei varmaan kannata sotkea muihin kuukausiraportteihin.
Pidemmittä puheitta, syvennytään tarkemmin siihen mihin rahat oikein elokuussa menivät.
Tuloslaskelma
01.08.2022 - | 01.07.2022 - | |
---|---|---|
31.08.2022 | 31.07.2022 | |
Liikevaihto | 4 461,00 | 3 841,13 |
3000 Palkka1 | 1 500,00 | 1 500,00 |
3010 Palkka2 | 2 500,00 | 2 083,85 |
3100 Päivärahat ja km-korvaukset | 461,00 | 257,28 |
Liiketoiminnan muut tuotot | 91,85 | 44,40 |
3990 Muut liiketoiminnan muut tuotot | 91,85 | 44,40 |
Materiaalit ja palvelut | −2 502,37 | −2 133,50 |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | −2 502,37 | −2 133,50 |
Ostot tilikauden aikana | −2 502,37 | −2 133,50 |
4000 Ruoka | −356,82 | −369,43 |
4001 Ravintola | −266,90 | −161,26 |
4010 Auto | −635,19 | −394,39 |
4020 Asuminen | −750,30 | −732,26 |
4030 Vakuutukset | −9,44 | 0,00 |
4050 Hupi | −276,11 | −344,50 |
4060 Terveys | −207,61 | −131,66 |
Liiketoiminnan muut kulut | −758,26 | −55,03 |
7830 Ruokailut matkalla | −44,53 | −33,52 |
8130 Mainoslahjat ja palkinnot | −12,00 | −20,00 |
8410 Laki ja konsultointipalvelut | −700,00 | 0,00 |
8560 Rahaliikenteen kulut | −1,73 | −1,51 |
Liikevoitto/tappio | 1 292,22 | 1 697,00 |
Rahoitustuotot ja -kulut | −0,94 | 0,51 |
Muut korko- ja rahoitustuotot | 5,76 | 7,34 |
9230 Korkotuotot talletuksista | 5,76 | 7,34 |
Korkokulut ja muut rahoituskulut | −6,70 | −6,83 |
9490 Korkokulut ostoveloista | −6,70 | −6,83 |
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja | 1 291,28 | 1 697,51 |
Tuloverot | −884,75 | −801,52 |
9900 Ennakkoverot, ansiotulo | −884,75 | −801,52 |
Tilikauden voitto/tappio | 406,53 | 895,99 |
Tase
31.08.2022 | 31.07.2022 | |
---|---|---|
VASTAAVAA | ||
PYSYVÄT VASTAAVAT | 50 556,57 | 52 761,80 |
Aineelliset hyödykkeet | 16 311,80 | 16 311,80 |
Rakennukset ja rakennelmat | 16 311,80 | 16 311,80 |
1151 Rakennusten vuokraoikeudet | 16 311,80 | 16 311,80 |
Koneet ja kalusto | 0,00 | 0,00 |
1173 Henkilöautot | 0,00 | 0,00 |
Sijoitukset | 34 244,77 | 36 450,00 |
Muut osakkeet ja osuudet | 30 358,19 | 28 563,42 |
1447 Pörssiosakkeet | 3 063,80 | 3 063,80 |
1453 Muut osakkeet | 6 508,98 | 6 508,98 |
1457 Kryptot | 6 251,77 | 4 457,00 |
1467 Muut osuudet | 14 533,64 | 14 533,64 |
Muut saamiset | 3 886,58 | 7 886,58 |
1471 Lainasaamiset yrityksiltä | 3 886,58 | 7 886,58 |
VAIHTUVAT VASTAAVAT | 2 897,46 | 2 819,56 |
Lyhytaikaiset saamiset | 1 653,85 | 1 653,85 |
Muut saamiset | 1 653,85 | 1 653,85 |
1767 Maksetut vuokravakuudet | 455,10 | 455,10 |
1779 Muut saamiset | 1 198,75 | 1 198,75 |
Rahat ja pankkisaamiset | 1 243,61 | 1 165,71 |
1900 Käteisvarat | 6,50 | −53,50 |
1910 Palkkatili 1 | 65,12 | 3,14 |
1911 Käyttötili 1 | 0,26 | 1,79 |
1912 Nordnet - vanha | 0,00 | 0,00 |
1915 Palkkatili 2 | 1 122,53 | 1 118,26 |
1916 Korttitili 2 | 11,24 | 0,47 |
1921 Autobudjetti | 0,00 | 0,00 |
1923 Vaatebudjetti | 0,00 | 0,00 |
1924 Hupibudjetti | 0,00 | 0,00 |
1930 Nordnet | 37,11 | 37,11 |
1931 Coinmotion | 0,85 | 58,01 |
1932 Crypto.com EUR-tili | 0,00 | 0,00 |
1933 Crypto.com kortti | 0,00 | 0,43 |
1995 Rahansiirrot matkalla | 0,00 | 0,00 |
Vastaavaa yhteensä | 53 454,03 | 55 581,36 |
VASTATTAVAA | ||
OMA PÄÄOMA | 15 466,05 | 15 059,52 |
Edellisten tilikausien voitto/tappio | 14 933,42 | 14 933,42 |
2251 Edellisten tilikausien voitto/tappio | 14 933,42 | 14 933,42 |
Tilikauden voitto/tappio | 532,63 | 126,10 |
VIERAS PÄÄOMA | 37 987,98 | 40 521,84 |
Pitkäaikainen vieras pääoma | 36 999,65 | 38 708,36 |
Lainat rahoituslaitoksilta | 12 996,97 | 13 047,66 |
2621 Asuntolaina | 12 996,97 | 13 047,66 |
Ostovelat | 0,00 | 0,00 |
2681 Autolaina | 0,00 | 0,00 |
Muut velat | 24 002,68 | 25 660,70 |
2721 Opintolaina | 22 502,68 | 22 660,70 |
2749 Pitkäaikaiset muut velat | 1 500,00 | 3 000,00 |
Lyhytaikainen vieras pääoma | 988,33 | 1 813,48 |
Ostovelat | 988,33 | 1 813,48 |
2871 Mastercard 1 | 968,13 | 1 707,40 |
2872 Visa | 0,00 | 0,00 |
2873 Mastercard 2 | 20,20 | 106,08 |
Vastattavaa yhteensä | 53 454,03 | 55 581,36 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti